Landesliga Gruppe 2 Saison 2012-13

19. Spieltag - 24.03.2013 bis 24.03.2013
24.03.2013 15:00  VFL Benrath 06 - VSF Amern  1 : 0
24.03.2013 15:00  SC Düsseldorf-West - 1. FC Viersen  1 : 1
24.03.2013 15:00  1. FC Mönchengladbach - TuS Grevenbroich  4 : 3
24.03.2013 15:00  VdS 1920 Nievenheim - SV Hilden-Nord  2 : 1
24.03.2013 15:00  VfB 03 Hilden - SV Mönchengladbach 1910  1 : 0
24.03.2013 15:00  ASV Süchteln - TuRU Düsseldorf 2  3 : 1
24.03.2013 15:00  TSV Eller 04 - VFB Uerdingen  2 : 1
24.03.2013 15:00  Rheydter SV - SC Rheindahlen  0 : 2
Tabelle - 19. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
VfB 03 Hilden  20   25:6    19
SV Hilden-Nord  10  19   21:13    8
1. FC Mönchengladbach  18   16:8    8
VdS 1920 Nievenheim  18   19:12    7
ASV Süchteln  17   18:10    8
VFL Benrath 06  10  17   16:11    5
SC Düsseldorf-West  10  16   22:17    5
SV Mönchengladbach 1910  14   20:15    5
TuRU Düsseldorf 2  10  13   22:21    1
10  VSF Amern  13   9:9    0
11  1. FC Viersen  10  12   16:15    1
12  VFB Uerdingen  9   15:18    -3
13  Rheydter SV  9   11:16    -5
14  SC Rheindahlen  8   11:17    -6
15  TuS Grevenbroich  10  6   14:26    -12
16  TSV Eller 04  10  6   10:23    -13

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

20. Spieltag - 28.03.2013 bis 28.03.2013
28.03.2013 19:30  VFB Uerdingen - VfB 03 Hilden  1 : 1
28.03.2013 19:30  SV Mönchengladbach 1910 - ASV Süchteln  0 : 0
28.03.2013 19:30  SC Rheindahlen - TSV Eller 04  1 : 5
28.03.2013 19:30  TuRU Düsseldorf 2 - VdS 1920 Nievenheim  3 : 1
28.03.2013 19:30  SV Hilden-Nord - VFL Benrath 06  3 : 2
28.03.2013 19:30  Rheydter SV - 1. FC Mönchengladbach  0 : 3
28.03.2013 19:30  VSF Amern - SC Düsseldorf-West  2 : 1
28.03.2013 19:30  1. FC Viersen - TuS Grevenbroich  3 : 1