| 09.04.2012 15:00 | SC Düsseldorf-West | - | SV Mönchengladbach 1910 | 1 | : | 0 |
| 09.04.2012 15:00 | Turu Düsseldorf 2 | - | SC Union Nettetal | 1 | : | 0 |
| 09.04.2012 15:00 | TuS Grevenbroich | - | VfB 03 Hilden | 1 | : | 3 |
| 09.04.2012 15:00 | VFB Solingen | - | VdS 1920 Nievenheim | 2 | : | 4 |
| 09.04.2012 15:00 | FC Remscheid | - | Tuspo Richrath | 3 | : | 0 |
| 09.04.2012 15:00 | Rheydter SV | - | SV Wersten 04 | 0 | : | 1 |
| 09.04.2012 15:00 | 1. FC Mönchengladbach | - | HSV Langenfeld | 6 | : | 0 |
| 09.04.2012 15:00 | SV Uedesheim | - | VSF Amern | 0 | : | 0 |
Spielfrei: TSV Eller 04
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Uedesheim | 9 | 20 | 16:5 | 11 | |
| 2 | 1. FC Mönchengladbach | 9 | 19 | 27:11 | 16 | |
| 3 | VdS 1920 Nievenheim | 9 | 18 | 17:12 | 5 | |
| 4 | VfB 03 Hilden | 8 | 15 | 18:8 | 10 | |
| 5 | Turu Düsseldorf 2 | 8 | 15 | 20:15 | 5 | |
| 6 | SC Düsseldorf-West | 9 | 15 | 14:10 | 4 | |
| 7 | TuS Grevenbroich | 9 | 14 | 18:14 | 4 | |
| 8 | FC Remscheid | 7 | 13 | 18:9 | 9 | |
| 9 | SV Mönchengladbach 1910 | 8 | 12 | 10:9 | 1 | |
| 10 | SC Union Nettetal | 9 | 12 | 13:16 | -3 | |
| 11 | VFB Solingen | 8 | 10 | 19:19 | 0 | |
| 12 | Tuspo Richrath | 9 | 9 | 8:18 | -10 | |
| 13 | VSF Amern | 8 | 8 | 13:11 | 2 | |
| 14 | Rheydter SV | 7 | 7 | 8:8 | 0 | |
| 15 | TSV Eller 04 | 8 | 6 | 11:22 | -11 | |
| 16 | SV Wersten 04 | 9 | 4 | 4:30 | -26 | |
| 17 | HSV Langenfeld | 8 | 1 | 5:22 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 14.04.2012 15:30 | SV Mönchengladbach 1910 | - | TuS Grevenbroich | 0 | : | 3 |
| 15.04.2012 15:00 | SC Union Nettetal | - | TSV Eller 04 | 7 | : | 1 |
| 15.04.2012 15:00 | VdS 1920 Nievenheim | - | Turu Düsseldorf 2 | 0 | : | 1 |
| 15.04.2012 15:00 | VfB 03 Hilden | - | SV Uedesheim | 0 | : | 1 |
| 15.04.2012 15:00 | HSV Langenfeld | - | FC Remscheid | 0 | : | 3 |
| 15.04.2012 15:00 | VSF Amern | - | 1. FC Mönchengladbach | 1 | : | 3 |
| 15.04.2012 15:00 | Tuspo Richrath | - | Rheydter SV | 2 | : | 0 |
| 15.04.2012 15:00 | SV Wersten 04 | - | VFB Solingen | 2 | : | 3 |
Spielfrei: SC Düsseldorf-West